Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2025-2026
ΚΥΠΕΛΛΟ ArcadiaSports
1η Φάση
| ΛΕΩΝΙΔΙΟ | - | ΑΕΤΟΣ ΔΑΡΑ |
![]() | 2 - 0 | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΛΕΩΝΙΔΙΟ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΕΤΟΣ ΔΑΡΑ |
|---|---|---|---|---|
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 20' | ||
| ΚΟΡΟΛΟΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 27' | ||
| DOMAZETI BERKAN | ![]() | 1-0 | 33' | |
![]() | 38' | ΤΣΕΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
![]() | 46' | ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 46' | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 46' | ΠΛΙΑΤΣΙΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
![]() | 46' | ΑΛΕΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 46' | ΑΦΜΑΤΑΪ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
![]() | 46' | ΝΕΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
| BARBOSA DA SILVA RODRIGO | ![]() | 2-0 | 48' | |
| DOMAZETI BERKAN | ![]() | 50' | ||
| ΧΡΥΣΟΧΟΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ![]() | 50' | ||
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 54' | ||
| ΓΟΥΣΓΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 54' | ||
| ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 60' | ||
| ΧΡΥΣΟΧΟΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 60' | ||
![]() | 60' | ΤΣΕΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
![]() | 60' | ΣΤΡΕΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
| ΧΡΥΣΟΧΟΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 70' | ||
| ΚΑΤΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ![]() | 70' | ||
| ΚΟΡΟΛΟΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 70' | ||
| ΓΟΛΕΓΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ![]() | 70' | ||
| ΤΣΟΥΚΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 70' | ||
| ΧΡΥΣΟΧΟΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ![]() | 75' | ||
| ΓΟΥΣΓΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 80' | ||
| ΚΥΡΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ![]() | 82' | ||
![]() | 88' | ΤΣΕΚΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ | ||
![]() | 88' | ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | Λεωνιδίου |
| Ημερομηνία: | 14-09-2025 |
| Ώρα: | 16:30 |
| Διαιτητής: | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΛΙΩΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΟΥΓΙΟΥΦΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | ΚΥΡΙΟΥ ΕΛΕΝΗ |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΔΙΑΜΑΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| Γιατρός Αγώνα: |







