Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2025-2026
Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
2η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΠΟΛΛΩΝ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΛΕΩΝΙΔΙΟ |
|---|---|---|---|---|
| KAΤΣΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 15' | ||
| ΜΠΟΥΡΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 15' | ||
| ΧΕΙΛΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ![]() | 25' | ||
![]() | 45' | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||
![]() | 50' | ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 50' | ΚΑΤΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ||
![]() | 50' | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||
![]() | 50' | ΝΤΥΡΜΑ ΑΝΤΜΙΡΕΛ | ||
![]() | 50' | DOMAZETI BERKAN | ||
![]() | 50' | ΣΑΡΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ||
| ΒΡΕΤΤΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ![]() | 50' | ||
| ΣΟΥΡΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 50' | ||
| ΧΕΙΛΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ![]() (πέναλτυ) | 1-0 | 54' | |
| ΣΟΥΡΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 60' | ||
![]() | 67' | ΚΥΡΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ||
![]() | 70' | ΤΣΟΥΚΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 70' | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ||
| ΤΣΕΜΠΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 70' | ||
| ΑΒΙΝΤΟΓΛΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ | ![]() | 70' | ||
| ΜΑΝΙΚΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ | ![]() | 70' | ||
![]() | 80' | ΡΕΝΤΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 80' | ΧΡΥΣΟΧΟΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 90' | ΧΡΥΣΟΧΟΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
| ΜΕΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 90' | ||
| ΛΥΤΡΙΒΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 90' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | Τυρού |
| Ημερομηνία: | 18-10-2025 |
| Ώρα: | 16:00 |
| Διαιτητής: | ΤΟΥΡΟΥΤΣΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΑΓΓΕΛΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | ΔΕΛΦΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΒΛΑΜΗΣ ΗΛΙΑΣ |
| Γιατρός Αγώνα: |







