Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2025-2026
Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
18η Αγωνιστική
| ΤΕΓΕΑ | - | ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ |
![]() | 2 - 4 | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΤΕΓΕΑ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 1-0 | 19' | |
![]() (πέναλτυ) | 1-1 | 36' | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | |
![]() | 1-2 | 42' | ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
![]() | 45' | ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
| ΠΛΑΝΤΖΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | ![]() | 53' | ||
![]() | 1-3 | 65' | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | |
| ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 65' | ||
| ΖΙΑΖΙΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 65' | ||
![]() | 68' | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ||
![]() | 68' | ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ||
![]() | 68' | ΡΟΣΙ ΑΜΑΡΙΛΝΤΟ | ||
![]() | 68' | ΜΑΓΚΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
| ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 74' | ||
| ΒΛΑΧΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ![]() | 74' | ||
| ΤΣΑΛΓΙΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ![]() | 74' | ||
| ΜΟΥΣΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ![]() | 74' | ||
![]() | 1-4 | 77' | ΤΖΑΡΕΛΛΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | |
![]() | 77' | ΡΟΣΙ ΑΜΑΡΙΛΝΤΟ | ||
![]() | 78' | ΤΖΑΡΕΛΛΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | ||
![]() | 78' | ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
![]() | 78' | ΔΙΚΑΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||
![]() | 78' | ΧΑΡΜΠΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 82' | ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | ||
![]() | 82' | ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ||
| ΣΤΑΘΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 82' | ||
| ΜΟΥΣΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ![]() | 82' | ||
| ΠΛΑΝΤΖΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | ![]() | 2-4 | 88' | |
![]() | 90' | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | Τεγέας |
| Ημερομηνία: | 28-02-2026 |
| Ώρα: | 15:30 |
| Διαιτητής: | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΤΟΥΡΝΙΚΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | ΜΠΕΡΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| Γιατρός Αγώνα: |







