Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2025-2026
Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
10η Αγωνιστική
| ΚΟΡΑΚΟΒΟΥΝΙ | - | ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ |
![]() | 0 - 3 | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΚΟΡΑΚΟΒΟΥΝΙ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 38' | ||
| ΠΑΠΑΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 40' | ||
![]() | 0-1 | 45' | ΠΡΟΚΟΠΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
![]() | 46' | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΩΤΙΟΣ | ||
![]() | 46' | ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
| ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ![]() | 60' | ||
| ΚΟΛΟΒΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 60' | ||
| ΛΥΤΡΙΒΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 75' | ||
![]() | 0-2 | 87' | ΖΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
![]() | 0-3 | 88' | ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ |
Συμμετοχές
| Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΚΟΡΑΚΟΒΟΥΝΙ | ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές | |||
| ΛΥΣΙΚΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (2005) | 1 | (1986) ΔΙΑΜΑΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||
| ΓΥΦΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (2002) | 2 | (2005) ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ||||||||
| ΚΟΥΛΕΝΤΙΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2008) | 3 | (2005) ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | ||||||||
| ΑΡΦΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1989) | 4 | (1992) ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||
(40') | ΠΑΠΑΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1989) | 5 | (1998) ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ | |||||||
(75') | ΛΥΤΡΙΒΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (2005) | 6 | (1996) ΚΑΡΝΕΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||||||
| ΣΟΥΡΣΟΣ ΜΙΧΑΗΛ (2008) | 7 | (2006) ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ![]() | |||||||
(38') | ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1976) | 8 | (2010) ΖΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | ||||||
| ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2005) | 9 | (2004) ΜΟΥΤΣΑΪ ΓΙΟΥΡΓΚΕΝ | ||||||||
| ΚΟΥΡΟΣ ΗΛΙΑΣ (1996) | 10 | (1987) ΠΡΟΚΟΠΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | |||||||
| 60' | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ (2010) | 11 | (2006) ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΩΤΙΟΣ | 46' | ||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||
| 60' | ΚΟΛΟΒΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1997) | 12 | (1994) ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 46' | ||||||
| 13 | (1993) ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | |||||||||
| 14 | (2009) ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||||||||
| 15 | (2004) ΣΚΕΠΙ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||||||||
| 16 | ||||||||||
| 17 | ||||||||||
| 18 | ||||||||||
| 19 | ||||||||||
| 20 | ||||||||||
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | Κορακοβουνίου |
| Ημερομηνία: | 11-01-2026 |
| Ώρα: | 15:00 |
| Διαιτητής: | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΤΣΑΦΑΡΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |






