Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2025-2026
Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
15η Αγωνιστική
| ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΣ | - | ΝΕΣΤΑΝΗ |
![]() | 7 - 1 | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΝΕΣΤΑΝΗ |
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΑΛΑΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ![]() | 0-1 | 12' | |
| ΠΙΠΠΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ![]() | 1-1 | 17' | |
![]() | 32' | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ||
| ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 2-1 | 39' | |
| ΚΑΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 3-1 | 43' | |
| ΠΙΠΠΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ![]() | 55' | ||
| ΓΚΟΥΒΑΤΣΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ![]() | 55' | ||
| ΣΧΙΖΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 55' | ||
| ΜΕΛΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ![]() | 55' | ||
| ΜΠΑΛΑΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ![]() | 61' | ||
| ΖΟΡΜΠΑΛΑΣ ΣΠΥΡΟΣ | ![]() | 61' | ||
![]() | 61' | ΝΤΟΚΟ ΡΕΝΑΤΟ | ||
![]() | 61' | ΣΚΛΑΒΟΣ ΜΑΡΙΟΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
| ΚΑΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 4-1 | 70' | |
| ΣΧΙΖΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 5-1 | 71' | |
![]() | 71' | ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 71' | ΤΖΑΒΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 71' | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 71' | ΔΑΓΡΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
| ΒΟΥΝΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 73' | ||
| ΚΑΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 73' | ||
| ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 73' | ||
| ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 73' | ||
| ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 6-1 | 79' | |
![]() | 80' | ΚΑΡΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ||
![]() | 80' | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ||
![]() | 80' | ΤΖΟΥΜΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ||
![]() | 80' | ΚΑΚΛΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
| ΣΧΙΖΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 7-1 | 82' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | Παναρκαδικού |
| Ημερομηνία: | 01-03-2026 |
| Ώρα: | 15:00 |
| Διαιτητής: | ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΤΟΥΡΝΙΚΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΤΣΑΦΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | ΠΟΡΦΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |







