Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2025-2026
Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
18η Αγωνιστική
| ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ | - | ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ |
![]() | 1 - 3 | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 33' | ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΠΛΟΝΣΚΙ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
| ΡΟΣΙ ΑΝΤΖΕΛΟ | ![]() | 46' | ||
| ΚΟΥΡΟΓΙΩΡΓΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΚΟΚΚΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΦΟΥΦΑΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ | ![]() | 46' | ||
![]() | 0-1 | 61' | ΣΚΕΠΙ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
| ΚΑΠΡΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 63' | ||
![]() | 0-2 | 65' | ΚΑΡΝΕΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
![]() | 67' | ΣΚΕΠΙ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
| ΚΑΠΡΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 72' | ||
| ΔΙΚΑΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 72' | ||
| ZEQO KLEIS | ![]() | 72' | ||
| ΡΟΣΙ ΡΕΝΑΤΟ | ![]() | 72' | ||
![]() | 72' | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΩΤΙΟΣ | ||
![]() | 0-3 | 78' | ΚΑΡΝΕΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
| ΡΟΣΙ ΡΕΝΑΤΟ | ![]() | 1-3 | 80' | |
![]() | 82' | ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||
![]() | 82' | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
| ΜΠΟΝΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ![]() | 83' | ||
![]() | 84' | ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΠΛΟΝΣΚΙ ΧΡΗΣΤΟΣ |
Συμμετοχές
| Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ | ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές | |||
| 46' | ΡΟΣΙ ΑΝΤΖΕΛΟ (2009) | 1 | (1986) ΔΙΑΜΑΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||||||
| 72' | ΔΙΚΑΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (2008) | 2 | (2010) ΖΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||||||
| ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2009) | 3 | (2006) ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΩΤΙΟΣ | (72') | |||||||
| ΤΣΙΑΜΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (2009) | 4 | (2007) ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΠΛΟΝΣΚΙ ΧΡΗΣΤΟΣ | (33') (84') | |||||||
| 72' | (63') | ΚΑΠΡΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1991) | 5 | (1993) ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||||||
| ΔΙΚΑΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (1999) | 6 | (1996) ΚΑΡΝΕΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() ![]() | |||||||
(83') | ΜΠΟΝΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ (2008) | 7 | (2004) ΣΦΕΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||||||
| 46' | ΚΟΥΡΟΓΙΩΡΓΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (2010) | 8 | (2004) ΣΚΕΠΙ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | (67') | |||||
| ΤΣΟΥΚΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2010) | 9 | (2005) ΜΕΤΑ ΑΛΜΠΑΝ | ||||||||
| ΜΟΥΝΤΖΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2010) | 10 | (2004) ΜΟΥΤΣΑΪ ΓΙΟΥΡΓΚΕΝ | ||||||||
| ΚΑΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (2009) | 11 | (2009) ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 82' | |||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||
| 72' | ZEQO KLEIS (2011) | 12 | (2009) ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 82' | ||||||
| 72' | ![]() | ΡΟΣΙ ΡΕΝΑΤΟ (2011) | 13 | |||||||
| 46' | ΚΟΚΚΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2009) | 14 | ||||||||
| 46' | ΦΟΥΦΑΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ (2007) | 15 | ||||||||
| ΣΤΑΦΑ ΝΤΙΟΝΙΣ (2009) | 16 | |||||||||
| ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (2009) | 17 | |||||||||
| 18 | ||||||||||
| 19 | ||||||||||
| 20 | ||||||||||
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | Αστρους |
| Ημερομηνία: | 28-03-2026 |
| Ώρα: | 16:00 |
| Διαιτητής: | ΜΑΚΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΠΟΒΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΡΟΥΣΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |







