Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2025-2026
ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
8η Αγωνιστική
| ΛΕΩΝΙΔΙΟ | - | ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ |
![]() | 1 - 3 | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΛΕΩΝΙΔΙΟ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΓΕΩΡΓΙΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 0-1 | 16' | |
| ΔΟΛΙΑΝΙΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ![]() | 1-1 | 41' | |
| ΡΕΝΤΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 1-2 | 46' | |
![]() | 60' | ΤΕΡΖΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 60' | ΚΟΥΡΟΓΙΩΡΓΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||
| ΤΡΟΧΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 60' | ||
| ΔΟΛΙΑΝΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 60' | ||
| ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΗΛΙΑΣ | ![]() | 60' | ||
| ΓΚΙΟΥΖΕΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 60' | ||
| ΒΛΑΜΗΣ ΦΙΛΛΙΠΟΣ | ![]() | 60' | ||
| ΓΟΛΕΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 60' | ||
![]() | 1-3 | 63' | KASA ALEKS | |
| ΒΛΑΜΗΣ ΦΙΛΛΙΠΟΣ | ![]() | 73' | ||
| ΚΥΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 73' | ||
| ΓΕΩΡΓΙΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 73' | ||
| ΑΓΡΙΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 73' | ||
| ΜΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 73' | ||
| ΓΕΩΡΓΙΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 73' | ||
![]() | 79' | ΤΣΙΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||
![]() | 79' | ΚΟΡΔΟΝΟΥΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ||
![]() | 79' | ΤΡΥΠΟΣΚΟΥΦΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 79' | ΑΓΡΙΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | Λεωνίδιο (βοηθητικό) |
| Ημερομηνία: | 07-02-2026 |
| Ώρα: | 12:00 |
| Διαιτητής: | ΡΟΥΣΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΟΣΠΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |






