Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2025-2026
ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
11η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΛΕΩΝΙΔΙΟ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΕΛΠΙΔΑ |
|---|---|---|---|---|
| ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΗΛΙΑΣ | ![]() | 1-0 | 33' | |
![]() | 41' | ΑΛΛΑ ΛΕΝΤΙΑΝ | ||
![]() | 41' | ΜΙΧΑΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
| ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΗΛΙΑΣ | ![]() | 42' | ||
![]() | 1-1 | 45' | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
| ΔΟΛΙΑΝΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 2-1 | 52' | |
| ΓΟΛΕΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 53' | ||
| ΚΑΤΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 53' | ||
![]() | 53' | ΜΠΟΥΝΤΡΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 53' | ΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 53' | ΜΟΣΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||
![]() | 53' | ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ||
![]() | 65' | ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 65' | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
![]() | 65' | ΚΙΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 65' | ΞΥΓΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 65' | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 65' | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
| ΜΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 68' | ||
| ΤΣΟΥΚΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 68' | ||
| ΔΟΛΙΑΝΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 3-1 | 70' | |
| ΡΕΝΤΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 70' | ||
| ΒΛΑΜΗΣ ΦΙΛΛΙΠΟΣ | ![]() | 70' | ||
| ΜΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 78' | ||
| ΔΟΛΙΑΝΙΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ![]() | 78' | ||
| ΑΓΡΙΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 78' | ||
| ΓΕΩΡΓΙΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 78' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | Τυρού |
| Ημερομηνία: | 07-03-2026 |
| Ώρα: | 12:00 |
| Διαιτητής: | ΠΕΤΣΑΣ ΠΑΥΛΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΑΚΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΤΡΙΚΑΤΣΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |






