Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2025-2026
PLAY OUT
1η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΕΚ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΔΟΞΑ |
|---|---|---|---|---|
| ΚΟΣΚΟΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 45' | ||
![]() | 46' | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ||
![]() | 46' | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 46' | ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||
![]() | 46' | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ||
![]() | 0-1 | 50' | NKURU YVES DIDIER | |
| ΠΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 1-1 | 52' | |
| ΑΡΔΑΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 2-1 | 58' | |
![]() | 60' | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ||
![]() | 62' | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ||
![]() | 62' | ΚΟΥΡΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
| ΑΡΔΑΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 3-1 | 63' | |
| ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 70' | ||
| ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 70' | ||
| ΣΥΛΑΪΔΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 70' | ||
| ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 70' | ||
![]() | 70' | ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 70' | ΤΣΟΥΜΠΛΕΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 76' | HALILI ELTON | ||
![]() | 80' | HALILI ELTON | ||
![]() | 80' | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 81' | ΑΝΤΩΝΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ||
| ΣΥΛΑΪΔΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 82' | ||
| ΚΟΣΚΟΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 85' | ||
| ΑΡΔΑΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 85' | ||
| ΚΟΛΛΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 85' | ||
| ΚΑΝΑΒΕΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ![]() | 85' | ||
| ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 85' | ||
| ΒΛΑΧΟΚΥΡΙΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 85' | ||
| ΒΛΑΧΟΚΥΡΙΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 90' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | Φιλικών |
| Ημερομηνία: | 08-03-2026 |
| Ώρα: | 14:00 |
| Διαιτητής: | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΟΥΓΙΟΥΦΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΓΙΑΝΝΑΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | ΠΟΡΦΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΠΛΙΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| Γιατρός Αγώνα: |






