Ποινές Ποδοσφαιριστών Περιόδου 2025-2026
ΚΥΠΕΛΛΟ ArcadiaSports
| Ημ/νία | Φάση | Αγώνας | Ποδοσφαιριστής | Αγωνιστικές |
|---|---|---|---|---|
| 18/03/26 | 3η | ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ - ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΣ | ΑΔΑΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 |
| 18/03/26 | 3η | ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ - ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΣ | ΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΑΡΚΟΣ | 1 |
| 05/10/25 | 2η | ΔΟΞΑ - ΗΡΑΚΛΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 1 |
| 21/09/25 | 1η | ΑΕΤΟΣ ΔΑΡΑ - ΛΕΩΝΙΔΙΟ | ΧΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΟΣ | 2 |
| 14/09/25 | 1η | ΛΕΩΝΙΔΙΟ - ΑΕΤΟΣ ΔΑΡΑ | ΤΣΕΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1 |
| 14/09/25 | 1η | ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ - ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | 2 |
