Ποινές Ποδοσφαιριστών Περιόδου 2025-2026
Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
| Ημ/νία | Αγωνιστική | Αγώνας | Ποδοσφαιριστής | Αγωνιστικές |
|---|---|---|---|---|
| 28/03/26 | 18η | ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ - ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ | ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΠΛΟΝΣΚΙ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1 |
| 21/03/26 | 17η | ΕΛΠΙΔΑ - ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ | ΝΑΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2 |
| 21/03/26 | 17η | ΕΛΠΙΔΑ - ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ | ΒΕΛΙΣΣΑΡΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | 1 |
| 14/03/26 | 17η | ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ - ΝΕΣΤΑΝΗ | ΤΖΑΒΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1 |
| 01/03/26 | 15η | ΕΛΠΙΔΑ - ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 |
| 25/01/26 | 12η | ΝΕΣΤΑΝΗ - ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ | ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 1 |
| 25/01/26 | 12η | ΝΕΣΤΑΝΗ - ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ | ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1 |
| 25/01/26 | 12η | ΝΕΣΤΑΝΗ - ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ | ΣΚΕΠΙ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1 |
| 17/01/26 | 11η | ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ - ΕΛΠΙΔΑ | ΑΓΓΕΛΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2 |
| 17/01/26 | 11η | ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ - ΕΛΠΙΔΑ | ΤΣΙΑΜΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2 |
| 17/01/26 | 11η | ΑΟ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΚΟΣ - ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΣ | ΜΑΝΔΡΩΝΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | 1 |
| 11/01/26 | 10η | ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ - ΛΕΩΝΙΔΙΟ | DOMAZETI BERKAN | 1 |
| 06/12/25 | 7η | ΚΟΡΑΚΟΒΟΥΝΙ - ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ | ΝΑΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1 |
| 16/11/25 | 5η | ΕΛΠΙΔΑ - ΝΕΣΤΑΝΗ | ΚΑΚΟΥΡΑΣ ΕΡΝΕΣΤΟ | 1 |
| 08/11/25 | 4η | ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ - ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ | ΣΚΕΠΙ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1 |
| 26/10/25 | 2η | ΝΕΣΤΑΝΗ - ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ | ΚΑΡΑΗΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 2 |
| 19/10/25 | 1η | ΑΟ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΚΟΣ - ΕΛΠΙΔΑ | ΚΑΚΟΥΡΑΣ ΕΡΝΕΣΤΟ | 1 |
