Αποτελέσματα Περιόδου 2025-2026
Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
| ΑΘΛΗΤΙ ΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΡΕΝΑ ΜΑΝΤΙΝ ΕΙΑΚΟΣ ΤΡΙΠΟΛ ΗΣ | ΕΛΠΙΔΑ | ΚΟΡΑΚΟ ΒΟΥΝΙ | ΛΕΩΝΙΔ ΙΟ | ΝΕΣΤΑΝ Η | ΝΙΚΗΤΑ ΡΑΣ | ΟΡΧΟΜΕ ΝΟΣ | ΠΑΝΑΡΚ ΑΔΙΚΟΣ | ΠΑΝΘΥΡ ΕΑΤΙΚΟ Σ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΡΕΝΑ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΚΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 0-1 | 7-0 | 3-0 α.α. | 2-3 | 3-0 | 1-1 | 1-5 | 2-0 | |
| ΕΛΠΙΔΑ | 1-1 | 5-0 | 1-5 | 0-4 | 0-1 | 3-1 | 0-5 | 2-2 | |
| ΚΟΡΑΚΟΒΟΥΝΙ | 0-6 | 0-0 | 1-3 | 0-3 | 1-3 | 0-3 | 0-8 | 0-5 | |
| ΛΕΩΝΙΔΙΟ | 2-3 | 1-2 | 4-0 | 0-4 | 2-1 | 1-4 | 0-6 | 0-0 | |
| ΝΕΣΤΑΝΗ | 3-1 | 0-0 | 4-0 | 3-0 | 1-0 | 2-1 | 0-5 | 0-2 | |
| ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ | 0-4 | 1-0 | 8-0 | 3-0 α.α. | 0-2 | 1-0 | 0-2 | 0-2 | |
| ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ | 4-1 | 6-1 | 8-0 | 3-0 α.α. | 0-1 | 3-0 | 0-2 | 2-0 | |
| ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΣ | 4-0 | 4-0 | 8-0 | 3-0 α.α. | 7-1 | 4-0 | 4-0 | 5-0 | |
| ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ | 1-1 | 1-1 | 6-0 | 3-3 | 0-1 | 1-1 | 1-3 | 0-3 |
