Αποτελέσματα Περιόδου 2025-2026
ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
| ΑΘΛΗΤΙ ΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΡΕΝΑ ΜΑΝΤΙΝ ΕΙΑΚΟΣ ΤΡΙΠΟΛ ΗΣ | ΑΟ ΝΕΩΝ ΤΡΙΠΟΛ ΗΣ | ΑΣΤΕΡΑ Σ | ΑΣΤΕΡΑ Σ Β | ΔΟΞΑ | ΕΛΠΙΔΑ | ΛΕΩΝΙΔ ΙΟ | ΠΑΝΘΥΡ ΕΑΤΙΚΟ Σ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΡΕΝΑ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΚΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 0-1 | 1-5 | 2-0 | 1-0 | 5-1 | 1-1 | 1-4 | |
| ΑΟ ΝΕΩΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 1-1 | 1-0 | 5-0 | 3-1 | 6-0 | 1-0 | 1-0 | |
| ΑΣΤΕΡΑΣ | 0-1 | 0-0 | 2-0 | 5-0 | 5-0 | 3-1 | 1-3 | |
| ΑΣΤΕΡΑΣ Β | 1-6 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 1-1 | 1-3 | 0-4 | |
| ΔΟΞΑ | 2-2 | 2-1 | 0-4 | 3-0 | 2-1 | 0-3 | 1-1 | |
| ΕΛΠΙΔΑ | 2-6 | 0-4 | 0-6 | 3-0 | 0-3 | 0-5 | 1-4 | |
| ΛΕΩΝΙΔΙΟ | 0-2 | 3-0 | 4-0 | 3-1 | 3-1 | 1-3 | ||
| ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ | 4-0 | 1-2 | 2-1 | 4-0 | 4-0 | 2-0 | 5-2 |
