Στατιστικά Περιόδου 2011-2012
Α' Κατηγορία
Σκόρερς
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΦΑΛΑΙΣΙΑ | 27 |
| 2. | ΚΥΡΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΛΕΩΝΙΔΙΟ | 12 |
| 3. | ΚΑΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΡΜΗΣ ΜΕΛΙΓΟΥΣ | 11 |
| 4. | ΛΑΤΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΛΕΩΝΙΔΙΟ | 11 |
| 5. | POTJA ALPIN | ΠΑΓΓΟΡΤΥΝΙΑΚΟΣ | 10 |
| 6. | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΦΑΛΑΙΣΙΑ | 10 |
| 7. | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | ΑΕΚ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 10 |
| 8. | ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΚΟΡΑΚΟΒΟΥΝΙ | 10 |
| 9. | ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΣ | 10 |
| 10. | ΡΙΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΤΕΓΕΑ | 10 |
Αυτογκόλ
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΚΟΚΚΙΝΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΓΓΟΡΤΥΝΙΑΚΟΣ | 2 |
| 2. | ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ | 2 |
| 3. | ΑΡΦΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ | 1 |
| 4. | ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΑΕΚ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 1 |
| 5. | ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΓΓΟΡΤΥΝΙΑΚΟΣ | 1 |
| 6. | ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΚΟΣ | 1 |
| 7. | ΣΕΡΑΝΙ ΚΡΙΣΤΙΑΝ | ΦΑΛΑΙΣΙΑ | 1 |
| 8. | ΣΜΥΡΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΠΑΓΓΟΡΤΥΝΙΑΚΟΣ | 1 |
| 9. | ΤΟΥΝΤΑΣ ΜΑΡΚΟΣ | ΤΕΓΕΑ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΤΣΑΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΡΗΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 3 |
| 2. | ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΣ | 2 |
| 3. | ΚΑΠΡΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ | 2 |
| 4. | BRAIMLLARI ANTI | ΠΑΓΓΟΡΤΥΝΙΑΚΟΣ | 1 |
| 5. | KOΛΙΤΣΙΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΤΕΓΕΑ | 1 |
| 6. | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΡΜΗΣ ΜΕΛΙΓΟΥΣ | 1 |
| 7. | ΑΝΕΖΥΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ | 1 |
| 8. | ΑΝΤΩΝΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ | 1 |
| 9. | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΓΓΟΡΤΥΝΙΑΚΟΣ | 1 |
| 10. | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΦΑΛΑΙΣΙΑ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | KOΛΙΤΣΙΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΤΕΓΕΑ | 1 |
| 2. | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΡΜΗΣ ΜΕΛΙΓΟΥΣ | 1 |
| 3. | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΦΑΛΑΙΣΙΑ | 1 |
| 4. | ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ | 1 |
| 5. | ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΣ | 1 |
| 6. | ΚΑΠΡΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ | 1 |
| 7. | ΚΟΥΡΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ | 1 |
| 8. | ΜΟΣΧΙΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ | 1 |
| 9. | ΜΠΑΡΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ | 1 |
| 10. | ΜΠΕΛΤΣΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΚΟΣ | 1 |
Λεπτά Συμμετοχής
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΤΕΓΕΑ | 2160' |
| 2. | ΚΥΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ | 2160' |
| 3. | ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΦΑΛΑΙΣΙΑ | 2160' |
| 4. | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΕΚ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 2160' |
| 5. | ΠΑΠΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΡΗΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 2160' |
| 6. | ΑΡΦΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ | 2158' |
| 7. | ΛΑΤΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΛΕΩΝΙΔΙΟ | 2143' |
| 8. | ΚΩΤΣΙΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΦΑΛΑΙΣΙΑ | 2142' |
| 9. | ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΚΟΣ | 2139' |
| 10. | ΜΟΣΧΙΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ | 2133' |
| 11. | ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ | 2129' |
| 12. | ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΦΑΛΑΙΣΙΑ | 2114' |
| 13. | POTJA ALPIN | ΠΑΓΓΟΡΤΥΝΙΑΚΟΣ | 2105' |
| 14. | ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΟΡΑΚΟΒΟΥΝΙ | 2101' |
| 15. | ΚΥΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ | 2050' |
| 16. | ΑΔΑΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ | 2047' |
| 17. | ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΣ | 2041' |
| 18. | ΚΥΡΙΟΣ ΗΛΙΑΣ | ΛΕΩΝΙΔΙΟ | 2031' |
| 19. | ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΓΓΟΡΤΥΝΙΑΚΟΣ | 2024' |
| 20. | ΚΥΡΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΛΕΩΝΙΔΙΟ | 2018' |
