Στατιστικά Περιόδου 2025-2026
PLAY OFF
Σκόρερς
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΕΤΟΣ ΔΑΡΑ | 4 |
| 2. | ΣΤΑΘΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΤΕΓΕΑ | 3 |
| 3. | ΤΖΑΡΕΛΛΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ | 3 |
| 4. | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΟ ΝΕΩΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 2 |
| 5. | ΜΑΓΚΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ | 2 |
| 6. | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ | 2 |
| 7. | ΠΛΑΝΤΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΤΕΓΕΑ | 2 |
| 8. | HASANAJ AUREL | ΑΟ ΝΕΩΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 1 |
| 9. | MUCA MARIGLEN | ΑΟ ΝΕΩΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 1 |
| 10. | ΔΟΥΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ΤΕΓΕΑ | 1 |
Αυτογκόλ
Δεν έχουν ακόμα σημειωθεί αυτογκόλ σε αυτή τη διοργάνωση
Κόκκινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΟ ΝΕΩΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 1 |
| 2. | ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΤΕΓΕΑ | 1 |
| 3. | ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΕΤΟΣ ΔΑΡΑ | 1 |
| 4. | ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΑΕΤΟΣ ΔΑΡΑ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΤΕΓΕΑ | 3 |
| 2. | ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΕΤΟΣ ΔΑΡΑ | 3 |
| 3. | MUCA MARIGLEN | ΑΟ ΝΕΩΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 2 |
| 4. | ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ | 2 |
| 5. | ΚΑΛΟΠΙΣΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΑΟ ΝΕΩΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 2 |
| 6. | ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΤΕΓΕΑ | 2 |
| 7. | ΛΑΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΟ ΝΕΩΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 2 |
| 8. | ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΕΤΟΣ ΔΑΡΑ | 2 |
| 9. | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΕΤΟΣ ΔΑΡΑ | 2 |
| 10. | ΤΣΕΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΕΤΟΣ ΔΑΡΑ | 2 |
Λεπτά Συμμετοχής
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΒΕΛΙΣΣΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΥΡΩΝ | ΤΕΓΕΑ | 450' |
| 2. | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΕΤΟΣ ΔΑΡΑ | 450' |
| 3. | ΛΑΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΟ ΝΕΩΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 450' |
| 4. | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΟ ΝΕΩΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 450' |
| 5. | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΤΕΓΕΑ | 450' |
| 6. | ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΟ ΝΕΩΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 450' |
| 7. | ΤΣΑΛΓΙΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΤΕΓΕΑ | 450' |
| 8. | ΤΣΕΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΕΤΟΣ ΔΑΡΑ | 450' |
| 9. | ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΕΤΟΣ ΔΑΡΑ | 450' |
| 10. | ΠΛΑΝΤΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΤΕΓΕΑ | 449' |
| 11. | ΤΣΕΚΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ | ΑΕΤΟΣ ΔΑΡΑ | 449' |
| 12. | ΣΤΑΘΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΤΕΓΕΑ | 446' |
| 13. | ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΤΕΓΕΑ | 430' |
| 14. | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΕΤΟΣ ΔΑΡΑ | 429' |
| 15. | ΛΥΤΡΙΒΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ | 408' |
| 16. | ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΟ ΝΕΩΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 403' |
| 17. | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ | 396' |
| 18. | ΜΟΥΣΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΤΕΓΕΑ | 392' |
| 19. | ΚΑΛΟΠΙΣΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΑΟ ΝΕΩΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 389' |
| 20. | ΝΕΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΕΤΟΣ ΔΑΡΑ | 386' |
