Στατιστικά Περιόδου 2025-2026
Α' Κατηγορία
Σκόρερς
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ | 21 |
| 2. | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΛΕΩΝΙΔΙΟ | 13 |
| 3. | ΤΖΑΡΕΛΛΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ | 13 |
| 4. | ΣΤΑΘΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΤΕΓΕΑ | 11 |
| 5. | ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ | 10 |
| 6. | ΤΑΚΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ | 10 |
| 7. | ΧΕΙΛΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΑΠΟΛΛΩΝ | 10 |
| 8. | ΑΡΔΑΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΕΚ | 9 |
| 9. | ΚΟΥΡΜΠΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ | 9 |
| 10. | ΤΡΥΦΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΟ ΝΕΩΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 9 |
Αυτογκόλ
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΔΟΞΑ | 2 |
| 2. | ΑΝΔΡΕΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ | 1 |
| 3. | ΚΡΑΤΗΜΕΝΟΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ | ΑΟ ΝΕΩΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 1 |
| 4. | ΡΑΛΛΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΗΡΑΚΛΗΣ | 1 |
| 5. | ΣΟΥΡΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ | 1 |
| 6. | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΑΕΚ | 1 |
| 7. | ΧΕΙΛΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΑΠΟΛΛΩΝ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΑΛΕΜΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΕΚ | 2 |
| 2. | ΓΙΑΝΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΚΟΣ | ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ | 2 |
| 3. | MICI ERMAL | ΔΟΞΑ | 1 |
| 4. | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΕΚ | 1 |
| 5. | ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ | 1 |
| 6. | ΑΝΕΖΥΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΛΕΩΝΙΔΙΟ | 1 |
| 7. | ΑΝΤΩΝΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΔΟΞΑ | 1 |
| 8. | ΒΕΡΓΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ | 1 |
| 9. | ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΟ ΝΕΩΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 1 |
| 10. | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΟΞΑ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΓΙΑΝΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΚΟΣ | ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ | 11 |
| 2. | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΛΕΩΝΙΔΙΟ | 10 |
| 3. | ΑΝΤΩΝΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΔΟΞΑ | 9 |
| 4. | ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΤΕΓΕΑ | 9 |
| 5. | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΟ ΝΕΩΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 9 |
| 6. | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΕΚ | 8 |
| 7. | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΟΞΑ | 8 |
| 8. | ΜΠΟΥΖΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ | 8 |
| 9. | ΝΤΡΕΟΥ ΑΛΜΠΕΡΤ | ΑΕΤΟΣ ΔΑΡΑ | 8 |
| 10. | ΝΤΥΡΜΑ ΑΝΤΜΙΡΕΛ | ΛΕΩΝΙΔΙΟ | 8 |
Λεπτά Συμμετοχής
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
|---|---|---|---|
| 1. | KAΤΣΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ | 2070' |
| 2. | ΤΣΕΚΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ | ΑΕΤΟΣ ΔΑΡΑ | 2069' |
| 3. | ΤΑΚΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ | 2064' |
| 4. | ΠΛΑΝΤΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΤΕΓΕΑ | 2024' |
| 5. | ΚΟΡΟΛΟΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΛΕΩΝΙΔΙΟ | 1980' |
| 6. | ΣΤΡΑΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΕΚ | 1980' |
| 7. | ΤΣΕΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΕΤΟΣ ΔΑΡΑ | 1980' |
| 8. | ΑΡΦΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ | 1970' |
| 9. | ΑΝΔΡΕΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ | 1962' |
| 10. | ΧΩΜΑΤΑΣ ΠΕΡΣΕΑΣ | ΑΟ ΝΕΩΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 1952' |
| 11. | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ | 1927' |
| 12. | ΜΠΑΛΑΡΙΝΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ | ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ | 1924' |
| 13. | ΓΟΛΕΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΛΕΩΝΙΔΙΟ | 1916' |
| 14. | ΣΕΦΕΡΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ | 1897' |
| 15. | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΤΣΟΥΤΣΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΟ ΝΕΩΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 1897' |
| 16. | ΚΟΚΚΙΝΑΚΟΣ ΙΑΣΩΝΑΣ | ΑΕΚ | 1894' |
| 17. | ΧΕΙΛΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΑΠΟΛΛΩΝ | 1887' |
| 18. | ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΟ ΝΕΩΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 1879' |
| 19. | ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΤΕΓΕΑ | 1876' |
| 20. | ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ | 1869' |
