Στατιστικά Περιόδου 2025-2026
Κύπελλο
Σκόρερς
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ | 5 |
| 2. | ΣΧΙΖΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΣ | 5 |
| 3. | ΤΑΚΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ | 5 |
| 4. | ΣΑΒΟΥΡΔΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΜΕΛΙΓΟΥ | 4 |
| 5. | ΤΖΑΡΕΛΛΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ | 4 |
| 6. | ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΜΕΛΙΓΟΥ | 3 |
| 7. | ΚΟΥΡΜΠΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ | 3 |
| 8. | ΣΤΑΘΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΤΕΓΕΑ | 3 |
| 9. | AMENGELE DAVE PHARELL | ΜΕΛΙΓΟΥ | 2 |
| 10. | BARBOSA DA SILVA RODRIGO | ΛΕΩΝΙΔΙΟ | 2 |
Αυτογκόλ
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ | 1 |
| 2. | ΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΑΡΚΟΣ | ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΣ | 1 |
| 3. | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΔΟΞΑ | 1 |
| 4. | ΤΣΕΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΕΤΟΣ ΔΑΡΑ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΤΣΕΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΕΤΟΣ ΔΑΡΑ | 4 |
| 2. | ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ | 3 |
| 3. | ΑΝΤΩΝΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΔΟΞΑ | 2 |
| 4. | ΒΛΑΧΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΤΕΓΕΑ | 2 |
| 5. | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΣ | 2 |
| 6. | ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΟΡΦΕΑΣ | ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ | 2 |
| 7. | ΚΟΛΟΣΤΟΎΜΠΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΜΕΛΙΓΟΥ | 2 |
| 8. | ΛΑΓΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ | 2 |
| 9. | ΜΠΟΥΖΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ | 2 |
| 10. | ΜΠΟΥΚΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΣ | 2 |
Λεπτά Συμμετοχής
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΚΑΣΚΑΜΠΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΜΕΛΙΓΟΥ | 540' |
| 2. | ΛΑΓΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ | 540' |
| 3. | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ | 512' |
| 4. | ΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΑΡΚΟΣ | ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΣ | 508' |
| 5. | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΣ | 503' |
| 6. | ΡΟΣΙ ΑΜΑΡΙΛΝΤΟ | ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ | 501' |
| 7. | ΜΠΑΛΑΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΣ | 495' |
| 8. | ΓΚΟΥΒΑΤΣΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΣ | 492' |
| 9. | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ | 456' |
| 10. | ΚΛΕΩΠΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ | 450' |
| 11. | ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΣ | 450' |
| 12. | ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ | 450' |
| 13. | ΠΟΛΥΜΕΝΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΜΕΛΙΓΟΥ | 449' |
| 14. | ΤΣΙΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΜΕΛΙΓΟΥ | 436' |
| 15. | ΖΟΡΜΠΑΛΑΣ ΣΠΥΡΟΣ | ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΣ | 435' |
| 16. | ΤΖΑΡΕΛΛΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ | 429' |
| 17. | ΛΥΤΡΙΒΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ | 424' |
| 18. | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ | 406' |
| 19. | ΒΕΡΓΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ | 399' |
| 20. | ΑΔΑΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ | 378' |
