Γήπεδα
Λίστα γηπέδων
| Όνομα | Τοποθεσία | Τύπος | Μήκος | Πλάτος | Αποδ. | Φωτ. | Κερκ. | Χωρητ. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Αγίου Ανδρέα | Κυνουρία | Ξερό | 0 | 0 | Ναι | Όχι | Όχι | 0 |
| 2. | Αγίου Βασιλείου | Τρίπολη | Ξερό | 0 | 0 | Ναι | Όχι | Όχι | 0 |
| 3. | Αγίου Πέτρου | Κυνουρία | Ξερό | 0 | 0 | Ναι | Όχι | Όχι | 0 |
| 4. | Ανω Δολιανών | Ανω Δολιανά | Φυσικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Ναι | Ναι | Ναι | 0 |
| 5. | Ασέας | Βαλτέτσι | Ξερό | 0 | 0 | Ναι | Όχι | Όχι | 0 |
| 6. | Αστέρα | Τρίπολη | Συνθετικός χλοοτάπητας | 100 | 65 | Ναι | Ναι | Ναι | 0 |
| 7. | Αστρους | Αστρος Κυνουρίας | Συνθετικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Ναι | Ναι | Ναι | 0 |
| 8. | Αχιλλέα | Ξερό | 0 | 0 | Ναι | Όχι | Όχι | 0 | |
| 9. | Βυτίνας | Βυτίνα | Ξερό | 0 | 0 | Όχι | Όχι | Όχι | 0 |
| 10. | ΔΑΚ ΑΡΓΟΥΣ | Φυσικός χλοοτάπητας | 105 | 65 | Ναι | Όχι | Ναι | 5000 | |
| 11. | ΔΑΚ Μεγαλόπολης | Μεγαλόπολη | Συνθετικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Ναι | Όχι | Ναι | 0 |
| 12. | ΔΑΚ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | Φυσικός χλοοτάπητας | 104 | 65 | Ναι | Όχι | Ναι | 2000 | |
| 13. | ΔΑΚ Τρίπολης | Τρίπολη | Φυσικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Ναι | Ναι | Ναι | 6450 |
| 14. | Δημητσάνας | Δημητσάνα | Ξερό | 0 | 0 | Ναι | Όχι | Όχι | 0 |
| 15. | ΕΠΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ | ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ | Συνθετικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Ναι | Ναι | Ναι | 800 |
| 16. | ΕΠΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | Συνθετικός χλοοτάπητας | 102 | 65 | Ναι | Ναι | Ναι | 800 | |
| 17. | Ελαιοχωρίου | Ελαιοχώρι | Ξερό | 0 | 0 | Ναι | Όχι | Όχι | 0 |
| 18. | Κάτω Δολιανών | Κάτω Δολιανά | Ξερό | 0 | 0 | Ναι | Όχι | Όχι | 0 |
| 19. | Κάψια | Μαντινεία | Ξερό | 0 | 0 | Ναι | Όχι | Όχι | 0 |
| 20. | Κανδήλας | Λεβίδι | Ξερό | 0 | 0 | Ναι | Όχι | Όχι | 0 |
| 21. | Κορακοβουνίου | Κορακοβούνι | Ξερό | 0 | 0 | Ναι | Όχι | Όχι | 0 |
| 22. | Λεβιδίου | Λεβίδι | Συνθετικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Ναι | Όχι | Όχι | 0 |
| 23. | Λεωνίδιο (βοηθητικό) | Λεωνίδιο | Φυσικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Ναι | Όχι | Όχι | 0 |
| 24. | Λεωνιδίου | Λεωνίδιο | Φυσικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Ναι | Ναι | Ναι | 0 |
| 25. | Μελιγούς | Κυνουρία | Συνθετικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Ναι | Όχι | Όχι | 0 |
| 26. | Νεστάνης | Μαντινεία | Ξερό | 0 | 0 | Ναι | Όχι | Όχι | 0 |
| 27. | Παναρκαδικού | Τρίπολη | Φυσικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Ναι | Όχι | Ναι | 0 |
| 28. | ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ | Συνθετικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Ναι | Όχι | Ναι | 1100 | |
| 29. | Τεγέας | Τεγέα | Ξερό | 0 | 0 | Ναι | Όχι | Όχι | 0 |
| 30. | Τυρού | Κυνουρία | Συνθετικός χλοοτάπητας | 90 | 56 | Ναι | Ναι | Ναι | 500 |
| 31. | Φιλικών | Τρίπολη | Ξερό | 0 | 0 | Ναι | Όχι | Όχι | 0 |
Τύποι γηπέδων
Chart.
Παρατηρήσεις
1. Οι δορυφορικές φωτογραφίες, τα ονόματα των πόλεων και οι δρόμοι ελέγχονται από το Google Maps, όχι από την ΕΠΣ Αρκαδίας.2. Οι δορυφορικές φωτογραφίες πιθανόν να είναι ακόμα και μερικών ετών.
