Γήπεδα
Λίστα γηπέδων
Όνομα | Τοποθεσία | Τύπος | Μήκος | Πλάτος | Αποδ. | Φωτ. | Κερκ. | Χωρητ. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΑΣΤΕΡΑ | Συνθετικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Όχι | Όχι | Όχι | 0 | |
2. | ΑΣΤΕΡΑ | Φυσικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Όχι | Όχι | Όχι | 0 | |
3. | Αγίου Ανδρέα | Κυνουρία | Συνθετικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Ναι | Όχι | Όχι | 0 |
4. | Αγίου Βασιλείου | Τρίπολη | Ξερό | 0 | 0 | Ναι | Όχι | Όχι | 0 |
5. | Αγίου Πέτρου | Κυνουρία | Ξερό | 0 | 0 | Ναι | Όχι | Όχι | 0 |
6. | Ανω Δολιανών | Ανω Δολιανά | Φυσικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Ναι | Ναι | Ναι | 0 |
7. | Ασέας | Βαλτέτσι | Ξερό | 0 | 0 | Ναι | Όχι | Όχι | 0 |
8. | Αστέρα | Τρίπολη | Συνθετικός χλοοτάπητας | 100 | 65 | Ναι | Ναι | Ναι | 0 |
9. | Αστρους | Αστρος Κυνουρίας | Συνθετικός χλοοτάπητας | 100 | 66 | Ναι | Ναι | Ναι | 800 |
10. | Αχιλλέα | Ξερό | 0 | 0 | Ναι | Όχι | Όχι | 0 | |
11. | Βυτίνας | Βυτίνα | Ξερό | 0 | 0 | Όχι | Όχι | Όχι | 0 |
12. | ΔΑΚ Μεγαλόπολης | Μεγαλόπολη | Συνθετικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Ναι | Όχι | Ναι | 0 |
13. | ΔΑΚ Τρίπολης | Τρίπολη | Φυσικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Ναι | Ναι | Ναι | 6450 |
14. | Δημητσάνας | Δημητσάνα | Ξερό | 0 | 0 | Ναι | Όχι | Όχι | 0 |
15. | Ελαιοχωρίου | Ελαιοχώρι | Ξερό | 0 | 0 | Ναι | Όχι | Όχι | 0 |
16. | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ | ΤΡΙΠΟΛΗ | Φυσικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Ναι | Ναι | Ναι | 0 |
17. | Κάτω Δολιανών | Κάτω Δολιανά | Ξερό | 0 | 0 | Ναι | Όχι | Όχι | 0 |
18. | Κάψια | Μαντινεία | Ξερό | 0 | 0 | Ναι | Όχι | Όχι | 0 |
19. | Κανδήλας | Λεβίδι | Ξερό | 0 | 0 | Ναι | Όχι | Όχι | 0 |
20. | Κορακοβουνίου | Κορακοβούνι | Συνθετικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Ναι | Όχι | Όχι | 0 |
21. | Λεβιδίου | Λεβίδι | Συνθετικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Ναι | Όχι | Όχι | 0 |
22. | Λεωνίδιο (βοηθητικό) | Λεωνίδιο | Φυσικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Ναι | Όχι | Όχι | 0 |
23. | Λεωνιδίου | Λεωνίδιο | Φυσικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Ναι | Ναι | Ναι | 0 |
24. | Μελιγούς | Κυνουρία | Συνθετικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Ναι | Όχι | Όχι | 0 |
25. | ΝΕΣΤΑΝΗΣ | Ξερό | 0 | 0 | Όχι | Όχι | Όχι | 0 | |
26. | Νεστάνης | Μαντινεία | Ξερό | 0 | 0 | Ναι | Όχι | Όχι | 0 |
27. | ΠΑΡΑΛΙΟΥ ΑΣΤΡΟΥΣ | ΠΑΡΑΛΙΟ ΑΣΤΡΟΣ | Συνθετικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Όχι | Όχι | Όχι | 0 |
28. | Παναρκαδικού | Τρίπολη | Φυσικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Ναι | Όχι | Ναι | 0 |
29. | Τεγέας | Τεγέα | Συνθετικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Ναι | Όχι | Όχι | 0 |
30. | Τυρού | Κυνουρία | Συνθετικός χλοοτάπητας | 90 | 56 | Ναι | Ναι | Ναι | 500 |
31. | Φιλικών | Τρίπολη | Συνθετικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Ναι | Όχι | Όχι | 0 |
32. | λεβιδιου | Συνθετικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Όχι | Όχι | Όχι | 0 |
Τύποι γηπέδων
Παρατηρήσεις
1. Οι δορυφορικές φωτογραφίες, τα ονόματα των πόλεων και οι δρόμοι ελέγχονται από το Google Maps, όχι από την ΕΠΣ Αρκαδίας.2. Οι δορυφορικές φωτογραφίες πιθανόν να είναι ακόμα και μερικών ετών.