ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Πληροφορίες
| Έτος Γέννησης: | 1979 |
| Σωματείο: |
Στατιστικά
ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ, αγωνιστική περίοδος 2010-2011
| Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά συμμετοχής |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 64' | Γκολ κάθε | Αυτογκόλ κάθε | Κίτρινη κάθε | Κόκκινη κάθε |
| - | - | - | - |
Συμμετοχές
| Αγωνιστική Περίοδος 2010-2011 | Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Β΄Κατηγορία | ΔΟΞΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ - ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ | 28-11-10 | 4-0 | - | ||
| 2. | Β΄Κατηγορία | ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ - ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ | 08-01-11 | 3-0 | 23' | ||
| 3. | Β΄Κατηγορία | ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ - ΗΡΑΚΛΗΣ | 16-01-11 | 0-3 | - | ||
| 4. | Β΄Κατηγορία | ΑΡΗΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ - ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ | 22-01-11 | 6-1 | - | ||
| 5. | Β΄Κατηγορία | ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ - ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ | 13-03-11 | 2-1 | 41' | ||
| 6. | Β΄Κατηγορία | ΕΛΠΙΔΑ - ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ | 26-03-11 | 3-2 | - | ||




