ΑΓΡΙΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Πληροφορίες
| Έτος Γέννησης: | 2011 |
| Σωματείο: | ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ |
Στατιστικά
ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ , αγωνιστική περίοδος 2025-2026
| Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά συμμετοχής |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 149' | Γκολ κάθε | Αυτογκόλ κάθε | Κίτρινη κάθε | Κόκκινη κάθε |
| - | - | - | - |
Συμμετοχές
| Αγωνιστική Περίοδος 2025-2026 | Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ - ΕΛΠΙΔΑ | 18-10-25 | 2-0 | - | ||
| 2. | ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ - ΛΕΩΝΙΔΙΟ | 25-10-25 | 5-2 | 14' | ||
| 3. | ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | ΑΟ ΝΕΩΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ - ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ | 09-11-25 | 1-0 | - | ||
| 4. | ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ Β | 13-12-25 | 4-0 | - | ||
| 5. | ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | ΕΛΠΙΔΑ - ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ | 31-01-26 | 1-4 | 30' | ||
| 6. | ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | ΛΕΩΝΙΔΙΟ - ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ | 07-02-26 | 1-3 | 12' | ||
| 7. | ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΡΕΝΑ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΚΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ - ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ | 14-02-26 | 1-4 | 12' | ||
| 8. | ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ - ΔΟΞΑ | 28-02-26 | 4-0 | 31' | ||
| 9. | ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | ΔΟΞΑ - ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ | 07-03-26 | 1-1 | - | ||
| 10. | ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | ΑΣΤΕΡΑΣ Β - ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ | 29-03-26 | 0-4 | 50' | ||




