Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2014-2015
Α Κατηγορια
2η Αγωνιστική
ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ | - | ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ |
1 - 7 | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ |
---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 7' | ΜΠΑΡΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
![]() | 0-2 | 8' | ΠΟΛΥΜΕΝΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
![]() | 0-3 | 10' | ΜΠΑΡΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
![]() | 0-4 | 24' | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
![]() | 0-5 | 36' | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
![]() | 0-6 | 43' | ΜΠΑΡΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
ΚΩΤΣΙΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 46' | ||
ΠΑΛΟΥΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΥΡΩΝ | ![]() | 46' | ||
ΣΑΒΟΥΡΔΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 46' | ||
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 46' | ||
![]() | 0-7 | 49' | ΠΟΛΥΜΕΝΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
![]() | 52' | ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 52' | ΚΟΚΚΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
ΠΕΤΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 1-7 | 52' | |
![]() | 61' | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 61' | ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | ||
![]() | 69' | ΚΟΔΕΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 69' | ΑΔΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 75' | ||
ΚΟΛΟΣΤΟΥΜΠΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ![]() | 75' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | Ανω Δολιανών |
Ημερομηνία: | 18-10-2014 |
Ώρα: | 16:00 |
Διαιτητής: | ΠΑΖΙΟΥΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΑΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΠΟΒΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΠΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
Γιατρός Αγώνα: |