Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2014-2015
Β Κατηγορια 2ος Ομιλος
12η Αγωνιστική
ΕΡΜΗΣ ΜΕΛΙΓΟΥΣ | - | Α.Ε. ΜΑΡΙΟΥ |
2 - 0 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΕΡΜΗΣ ΜΕΛΙΓΟΥΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Α.Ε. ΜΑΡΙΟΥ |
---|---|---|---|---|
ΤΥΡΟΒΟΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | (πέναλτυ) | 1-0 | 19' | |
ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | 2-0 | 36' | ||
IORDAN STEFAN MIREL | 46' | |||
THANASI OREST | 46' | |||
ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | 58' | |||
ΑΓΡΙΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 58' | |||
ΤΥΡΟΒΟΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 78' | |||
ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 78' |
Συμμετοχές
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΕΡΜΗΣ ΜΕΛΙΓΟΥΣ | Α.Ε. ΜΑΡΙΟΥ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές | |||
ΠΟΛΥΜΕΝΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1990) | 1 | (1995) ΚΑΤΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||
ΑΓΓΕΛΑΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1997) | 2 | (1981) ΛΑΤΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ||||||||
46' | IORDAN STEFAN MIREL (1996) | 3 | (0000) ΝΤΟΥΖΕΝΗΣ Δ. | |||||||
ΡΑΛΛΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (1998) | 4 | (1983) ΚΥΡΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||||||||
ΝΙΣΤΟΡ ΜΑΡΙΑΝ (1991) | 5 | (1985) ΠΡΟΦΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||
ΡΑΛΛΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (1976) | 6 | (1990) ΛΕΚΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||
78' | ΤΥΡΟΒΟΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1989) | 7 | (1995) ΟΡΦΑΝΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | |||||||
58' | ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΟΣ ΜΑΡΙΟΣ (1997) | 8 | (1997) ΣΜΥΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | |||||||
ΝΙΣΤΟΡ ΒΑΣΙΛΕ ΝΤΑΝΟΥΤΣ (1997) | 9 | (1987) ΚΑΤΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||
ΚΑΜΠΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1992) | 10 | (1995) ΤΣΕΜΠΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||
ΚΟΛΟΒΟΣ ΜΙΧΑΗΛ (1983) | 11 | (1999) ΟΡΦΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||
Αναπληρωματικοί | ||||||||||
ΜΑΓΟΥΛΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1992) | 12 | (1969) ΚΟΜΠΟΓΙΩΡΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||
ΣΟΥΡΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (2001) | 13 | (1994) ΣΜΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||
58' | ΑΓΡΙΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1998) | 14 | (1988) ΣΕΛΙΜΙ ΕΡΒΙΝ | |||||||
ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (1972) | 15 | (1978) ΓΑΝΤΖΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||
ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (1992) | 16 | |||||||||
46' | THANASI OREST (1993) | 17 | ||||||||
78' | ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1985) | 18 | ||||||||
19 | ||||||||||
20 |
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | Μελιγούς |
Ημερομηνία: | 28-02-2015 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | ΓΚΟΒΕΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΧΑΣΑΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΑΓΚΛΑΡΗ ΦΙΛΙΠΠΙΑ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |