Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2014-2015
Α Κατηγορια
20η Αγωνιστική
| ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ | - | ΤΕΓΕΑ |
![]() | 2 - 0 | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΤΕΓΕΑ |
|---|---|---|---|---|
| ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 1-0 | 1' | |
| ΣΑΜΑΡΤΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΠΟΛΥΜΕΝΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 46' | ||
| ΜΠΑΡΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 61' | ||
| ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ | ![]() | 61' | ||
![]() | 61' | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 61' | ΠΛΑΝΤΖΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||
![]() | 68' | ΔΟΥΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ||
![]() | 68' | ΜΑΜΑΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ||
![]() | 80' | ΒΡΟΥΒΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ||
![]() | 80' | TERNACU ARBER | ||
| ΧΑΡΜΠΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 82' | ||
| ΛΥΤΡΙΒΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ![]() | 82' | ||
| ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 2-0 | 85' |
Συμμετοχές
| Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ | ΤΕΓΕΑ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές | |||
| ΣΟΥΡΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1985) | 1 | (1978) ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||
| ΜΠΑΡΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (1991) | 2 | (1997) ΔΕΛΗΣ ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ | ||||||||
| ΜΠΑΡΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1994) | 3 | (1997) ΔΕΛΗΣ ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ | ||||||||
| ΣΑΚΕΛΛΑΡΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (1998) | 4 | (1992) ΚΑΡΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||||||||
| ΑΔΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1987) | 5 | (1993) ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||
| 46' | ΣΑΜΑΡΤΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (1989) | 6 | (1996) ΛΛΕΣΑΙ ΡΟΝΑΛΝΤΟ | |||||||
| 82' | ΧΑΡΜΠΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1993) | 7 | (1984) ΒΡΟΥΒΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 80' | ||||||
| ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1996) | 8 | (1998) ΔΟΥΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 68' | |||||||
| 61' | ΜΠΑΡΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1982) | 9 | (1991) ΛΑΓΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||||||
| ΔΗΜΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1986) | 10 | (1984) ΒΛΑΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||
![]() ![]() | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1989) | 11 | (1985) ΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||
| 46' | ΠΟΛΥΜΕΝΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1991) | 12 | (1968) ΠΛΑΝΤΖΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 61' | ||||||
| ΚΟΔΕΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1993) | 13 | (1990) ΜΑΜΑΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 68' | |||||||
| 61' | ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ (1991) | 14 | (1991) TERNACU ARBER | 80' | ||||||
| ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1984) | 15 | (1999) ΣΑΛΤΟΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||
| ΑΔΑΜΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (1995) | 16 | |||||||||
| 82' | ΛΥΤΡΙΒΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (1996) | 17 | ||||||||
| ΑΡΦΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1982) | 18 | |||||||||
| 19 | ||||||||||
| 20 | ||||||||||
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | Αστρους |
| Ημερομηνία: | 01-03-2015 |
| Ώρα: | 15:00 |
| Διαιτητής: | ΓΚΟΒΕΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΑΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΛΙΩΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| Γιατρός Αγώνα: |





