Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2014-2015
Α Κατηγορια
19η Αγωνιστική
| ΠΑΓΓΟΡΤΥΝΙΑΚΟΣ | - | ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ |
2 - 2 | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΠΑΓΓΟΡΤΥΝΙΑΚΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΚΟΥΡΟΓΙΩΡΓΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 1-0 | 13' | |
![]() | 1-1 | 45' | ΧΑΡΜΠΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
![]() | 1-2 | 46' | ΧΑΡΜΠΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΗΛΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
![]() | 55' | ΚΟΔΕΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 55' | ΑΔΑΜΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||
![]() | 65' | ΜΠΑΡΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 65' | ΣΑΚΕΛΛΑΡΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||
| ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 65' | ||
| ΓΚΑΒΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 65' | ||
![]() | 66' | ΛΥΤΡΙΒΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ||
![]() | 78' | ΧΑΡΜΠΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 78' | ΑΔΑΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
| ΣΟΥΡΛΙΓΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 78' | ||
| ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ![]() | 78' | ||
| ΡΙΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 2-2 | 93' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | Φιλικών |
| Ημερομηνία: | 15-02-2015 |
| Ώρα: | 15:00 |
| Διαιτητής: | ΤΟΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |





