Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2014-2015
Α Κατηγορια
16η Αγωνιστική
ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ | - | ΠΑΓΓΟΡΤΥΝΙΑΚΟΣ |
3 - 1 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΑΓΓΟΡΤΥΝΙΑΚΟΣ |
---|---|---|---|---|
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1-0 | 6' | ||
ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2-0 | 22' | ||
26' | ΣΥΡΜΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
ΡΙΖΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 3-0 | 30' | ||
40' | ΣΟΥΡΛΙΓΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
40' | GOXHAJ AUREL | |||
46' | ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
46' | ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | |||
46' | ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | |||
46' | ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 60' | |||
ΔΗΜΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 60' | |||
ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 68' | |||
ΠΑΛΟΥΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΥΡΩΝ | 68' | |||
ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 75' | |||
ΚΟΛΟΣΤΟΥΜΠΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 75' | |||
3-1 | 76' | ΚΟΥΡΟΓΙΩΡΓΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | Αστρους |
Ημερομηνία: | 24-01-2015 |
Ώρα: | 18:00 |
Διαιτητής: | ΒΕΡΓΕΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΝΙΚΑ ΙΓΚΛΙ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΟΥΒΕΛΑΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |