Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2015-2016
Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
7η Αγωνιστική
ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ | - | ΛΕΩΝΙΔΙΟ |
![]() | 2 - 0 | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΛΕΩΝΙΔΙΟ |
---|---|---|---|---|
ΜΠΑΡΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 1-0 | 1' | |
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 2-0 | 14' | |
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 37' | ||
SHEHU OLT | ![]() | 37' | ||
![]() | 46' | ΧΕΙΛΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ||
![]() | 46' | ΤΣΕΜΠΕΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ||
![]() | 63' | ΓΟΛΕΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 63' | ΛΑΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
ΑΛΟΥΠΟΓΙΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ | ![]() | 68' | ||
ΤΑΚΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ![]() | 68' | ||
ΚΑΠΡΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 75' | ||
ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 75' | ||
![]() | 79' | ΧΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΟΣ | ||
![]() | 79' | ΜΠΟΥΡΝΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | Αστρους |
Ημερομηνία: | 15-11-2015 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | ΤΟΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |