Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2015-2016
Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
10η Αγωνιστική
ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ | - | ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ |
2 - 5 | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ |
---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 13' | ΝΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |
ΧΑΣΑΠΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() (πέναλτυ) | 1-1 | 30' | |
![]() | 1-2 | 36' | ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
![]() | 1-3 | 45' | ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 46' | ||
ΠΑΛΟΥΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΥΡΩΝ | ![]() | 46' | ||
![]() | 65' | ΑΝΤΩΝΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ||
![]() | 65' | ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 1-4 | 66' | ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |
ΨΑΛΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 67' | ||
ΚΟΛΟΣΤΟΥΜΠΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ![]() | 67' | ||
![]() | 69' | ΣΤΡΕΜΠΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ||
![]() | 69' | PEPA ORGEST | ||
![]() | 71' | ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ||
![]() | 71' | PEPA GENTIAN | ||
ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 78' | ||
ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 78' | ||
![]() | 1-5 | 79' | ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() (πέναλτυ) | 2-5 | 90' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | Αστρους |
Ημερομηνία: | 06-12-2015 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | ΚΩΤΣΙΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΤΣΑΓΓΟΥΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ |
Γιατρός Αγώνα: |