Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2015-2016
Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
10η Αγωνιστική
ΒΡΑΣΙΕΣ | - | ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ |
2 - 3 | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΒΡΑΣΙΕΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ |
---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 16' | ΜΠΑΡΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
![]() | 0-2 | 26' | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
ΤΣΑΓΓΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 35' | ||
ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ![]() | 35' | ||
ΠΑΝΑΓΟΥΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 1-2 | 42' | |
![]() | 1-3 | 47' | ΜΠΑΡΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | ![]() | 52' | ||
ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 52' | ||
ΠΑΝΑΓΟΥΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 2-3 | 56' | |
![]() | 60' | ΣΑΒΟΥΡΔΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||
![]() | 60' | ΚΟΔΕΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 65' | ΤΑΚΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ||
![]() | 65' | ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 74' | ΑΛΟΥΠΟΓΙΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ | ||
![]() | 74' | ΑΡΦΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 74' | ||
ΣΟΥΡΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ![]() | 74' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | Αγίου Ανδρέα |
Ημερομηνία: | 06-12-2015 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | ΓΚΟΒΕΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΝΙΚΑ ΙΓΚΛΙ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΠΑΛΑΣΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |