Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2015-2016
Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
13η Αγωνιστική
| ΚΟΡΑΚΟΒΟΥΝΙ | - | ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ |
![]() | 1 - 5 | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΚΟΡΑΚΟΒΟΥΝΙ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 4' | ΜΠΑΡΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| ΔΡΑΓΟΥΤΣΟΣ ΜΑΡΚΟΣ | ![]() | 1-1 | 12' | |
![]() | 1-2 | 19' | ΜΠΑΡΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
![]() | 46' | ΚΟΚΚΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 46' | ΣΑΒΟΥΡΔΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||
| ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΛΥΤΡΙΒΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 46' | ||
![]() | 1-3 | 56' | ΣΑΚΕΛΛΑΡΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | |
![]() | 1-4 | 67' | ΜΠΑΡΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
| ΛΥΤΡΙΒΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 67' | ||
| ΛΑΜΠΡΟΥ ΜΑΡΙΟΣ | ![]() | 67' | ||
![]() | 70' | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 70' | SHEHU OLT | ||
| ΚΟΥΛΕΝΤΙΑΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ![]() | 70' | ||
| ΛΥΤΡΙΒΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 70' | ||
![]() | 72' | ΑΔΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 72' | ΚΑΠΡΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 1-5 | 90' | SHEHU OLT |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | Αγίου Ανδρέα |
| Ημερομηνία: | 10-01-2016 |
| Ώρα: | 15:00 |
| Διαιτητής: | ΒΕΡΓΕΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΒΕΡΓΕΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΛΙΩΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| Γιατρός Αγώνα: |





