Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2015-2016
Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
16η Αγωνιστική
ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ | - | ΠΑΓΓΟΡΤΥΝΙΑΚΟΣ |
3 - 0 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΑΓΓΟΡΤΥΝΙΑΚΟΣ |
---|---|---|---|---|
ΑΛΟΥΠΟΓΙΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ | 46' | |||
ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 46' | |||
ΔΙΚΑΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 46' | |||
ΧΑΡΜΠΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 46' | |||
ΤΑΚΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 1-0 | 68' | ||
ΚΟΚΚΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 68' | |||
ΤΑΚΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 68' | |||
ΤΑΚΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 2-0 | 69' | ||
70' | ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
70' | ΚΑΡΚΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
78' | ΜΠΟΓΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||
78' | ΠΑΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | |||
ΜΠΑΡΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3-0 | 80' | ||
82' | ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | |||
82' | ΓΟΥΒΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | Αστρους |
Ημερομηνία: | 31-01-2016 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | ΤΟΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΠΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
Γιατρός Αγώνα: |