Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2015-2016
Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
18η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΛΕΩΝΙΔΙΟ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΒΡΑΣΙΕΣ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 8' | ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
| ΤΣΕΜΠΕΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ![]() | 1-1 | 24' | |
![]() | 54' | ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ||
![]() | 54' | ΣΟΥΡΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ||
![]() | 54' | ΚΑΛΛΙΓΑΣ ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 54' | ΒΛΑΧΟΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | ||
| ΣΜΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 65' | ||
| ΒΡΕΤΤΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ![]() | 65' | ||
![]() | 78' | ΣΚΑΝΤΖΟΣ ΗΛΙΑΣ | ||
![]() | 78' | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
| ΤΣΕΜΠΕΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ![]() | 81' | ||
| ΔΟΛΙΑΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 81' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | Λεωνιδίου |
| Ημερομηνία: | 13-02-2016 |
| Ώρα: | 15:00 |
| Διαιτητής: | ΑΓΓΕΛΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΑΜΑΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΣΑΡΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |





