Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2015-2016
Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
22η Αγωνιστική
| ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ | - | ΚΟΡΑΚΟΒΟΥΝΙ |
![]() | 0 - 0 | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΚΟΡΑΚΟΒΟΥΝΙ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 56' | ΛΥΤΡΙΒΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 56' | ΛΑΜΠΡΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||
| ΠΕΤΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 73' | ||
| ΚΑΛΛΙΑΝΙΩΤΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | ![]() | 73' | ||
| PAPA AR. | ![]() | 75' | ||
| ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 75' | ||
![]() | 75' | ΡΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 75' | ΛΥΤΡΙΒΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | Αστρους |
| Ημερομηνία: | 20-03-2016 |
| Ώρα: | 15:00 |
| Διαιτητής: | ΠΑΖΙΟΥΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΑΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |




