Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2015-2016
Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1ος ΟΜΙΛΟΣ
10η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΕΛΠΙΔΑ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΤΣΙΩΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 1-0 | 26' | |
![]() | 58' | ΖΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 58' | ΣΙΟΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
| ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 2-0 | 60' | |
![]() | 74' | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 74' | ΜΗΤΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 81' | SHEHU ARSEN | ||
![]() | 81' | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 2-1 | 87' | ΝΕΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
| ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ![]() | 87' | ||
| ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ![]() | 87' | ||
![]() | 2-2 | 91' | ΣΙΟΛΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | |
| ΔΙΑΜΑΝΤΙΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ![]() | 91' | ||
| ΚΑΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 91' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | Φιλικών |
| Ημερομηνία: | 17-01-2016 |
| Ώρα: | 11:00 |
| Διαιτητής: | ΓΚΟΒΕΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΒΕΡΓΕΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΑΓΚΛΑΡΗ ΦΙΛΙΠΠΙΑ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |





