Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2015-2016
Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1ος ΟΜΙΛΟΣ
12η Αγωνιστική
| ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ | - | ΠΑΟ ΚΑΝΔΗΛΑΣ |
![]() | 2 - 2 | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΑΟ ΚΑΝΔΗΛΑΣ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 9' | ΚΑΡΑΜΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| ΤΡΥΦΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ![]() | 1-1 | 17' | |
![]() | 17' | ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
![]() | 17' | ΠΑΝΤΟΛΕΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
| ΤΡΥΦΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ![]() | 20' | ||
| ΖΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 20' | ||
| ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ![]() | 27' | ||
| ΜΗΤΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 27' | ||
| ΝΤΡΕΟΥ ΑΛΜΠΕΡΤ | ![]() | 2-1 | 50' | |
| ΜΟΥΣΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ![]() | 90' | ||
![]() (πέναλτυ) | 2-2 | 90' | ΠΡΟΚΟΠΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | Λεβιδίου |
| Ημερομηνία: | 31-01-2016 |
| Ώρα: | 15:00 |
| Διαιτητής: | ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΟΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |







