Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2015-2016
Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1ος ΟΜΙΛΟΣ
13η Αγωνιστική
ΕΛΠΙΔΑ | - | ΑΡΗΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ |
3 - 1 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΕΛΠΙΔΑ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΡΗΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ |
---|---|---|---|---|
![]() | 46' | ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 46' | ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 46' | ΑΛΕΜΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
![]() | 46' | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
ΚΑΜΠΥΛΑΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 46' | ||
ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ![]() | 46' | ||
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ![]() (πέναλτυ) | 1-0 | 48' | |
![]() | 1-1 | 53' | ΓΑΛΑΝΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | |
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ![]() (πέναλτυ) | 2-1 | 63' | |
![]() | 76' | ΛΕΝΓΚΟΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ | ||
![]() | 76' | ΓΚΡΙΤΖΕΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ![]() | 80' | ||
ΚΑΜΠΥΛΑΥΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 80' | ||
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ![]() | 3-1 | 85' |
Συμμετοχές
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΕΛΠΙΔΑ | ΑΡΗΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές | |||
ΚΑΤΑΠΟΔΗΣ ΔΩΡΟΘΕΟΣ (1996) | 1 | (1999) ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||
ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ (1981) | 2 | (1997) ΤΣΑΚΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||
80' | ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ (1967) | 3 | (1989) ΚΑΤΣΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||||||
ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (1985) | 4 | (1995) ΓΙΑΛΙΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | ||||||||
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (1986) | 5 | (1999) ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 46' | |||||||
ΚΑΜΠΥΛΑΥΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (1999) | 6 | (1985) ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||
![]() ![]() | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ (1990) | 7 | (2000) ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | |||||||
ΚΑΚΛΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1999) | 8 | (1990) ΛΕΝΓΚΟΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ | 76' | |||||||
46' | ΚΑΜΠΥΛΑΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1999) | 9 | (1997) ΓΑΛΑΝΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ![]() | ||||||
ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (1999) | 10 | (1985) ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ||||||||
![]() | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (1999) | 11 | (1999) ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 46' | ||||||
Αναπληρωματικοί | ||||||||||
46' | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (1987) | 12 | (2001) ΑΛΕΜΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 46' | ||||||
80' | ΚΑΜΠΥΛΑΥΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (2000) | 13 | (1999) ΓΚΡΙΤΖΕΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 76' | ||||||
ΔΙΑΜΑΝΤΙΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (1986) | 14 | (1999) ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 46' | |||||||
ΚΟΡΙΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1973) | 15 | |||||||||
16 | ||||||||||
17 | ||||||||||
18 | ||||||||||
19 | ||||||||||
20 |