Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2015-2016
Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2ος ΟΜΙΛΟΣ
8η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΚΟΡΥΘΙΟ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΗΡΑΚΛΗΣ |
---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 9' | ΑΔΑΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 23' | ||
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 23' | ||
![]() | 40' | ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 40' | ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 0-2 | 43' | ΑΔΑΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
ΠΥΡΠΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 46' | ||
ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
![]() | 0-3 | 59' | ΧΟΤΖΑ ΚΛΑΪΝΤΙ | |
![]() | 0-4 | 64' | ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
![]() | 65' | ΦΑΚΛΑΡΗΣ ΗΛΙΑΣ | ||
![]() | 65' | ΧΟΤΖΑ ΚΛΑΪΝΤΙ | ||
![]() | 65' | ΓΚΑΥΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||
![]() | 65' | ΚΑΡΚΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 0-5 | 78' | ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
ΜΠΕΛΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 85' | ||
ΝΤΟΥΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 85' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | Φιλικών |
Ημερομηνία: | 20-12-2015 |
Ώρα: | 11:00 |
Διαιτητής: | ΜΑΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΓΚΟΒΕΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΝΙΚΑ ΙΓΚΛΙ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |