Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2015-2016
Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2ος ΟΜΙΛΟΣ
12η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΗΡΑΚΛΗΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΧΙΛΛΕΑΣ |
---|---|---|---|---|
46' | ΤΣΟΛΑΚΟΥ ΔΑΝΙΕΛ | |||
46' | ΚΑΤΣΙ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | |||
53' | ΘΕΡΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
53' | ΛΙΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | |||
ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 63' | |||
ΚΑΡΚΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 63' | |||
ΠΑΠΑΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 71' | |||
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 71' | |||
79' | MARQUES LEITE FABIO ANDRE | |||
79' | ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
ΜΠΑΡΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 81' | |||
ΠΑΠΑΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 81' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | Αστρους |
Ημερομηνία: | 30-01-2016 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΥΡΙΟΥΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |