Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2015-2016
Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2ος ΟΜΙΛΟΣ
13η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΕΛΑΙΟΧΩΡΙ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΚΟΡΥΘΙΟ |
---|---|---|---|---|
0-1 | 8' | ΔΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
0-2 | 10' | NESIMI RIZA | ||
ΛΥΓΔΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 1-2 | 15' | ||
ΚΑΦΕΤΖΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 2-2 | 27' | ||
2-3 | 42' | ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ | ||
2-4 | 43' | NESIMI RIZA | ||
ΜΗΛΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | 51' | |||
2-5 | 55' | NESIMI RIZA | ||
ΛΥΓΔΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 3-5 | 62' | ||
3-6 | 80' | NESIMI RIZA |
Συμμετοχές
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΕΛΑΙΟΧΩΡΙ | ΚΟΡΥΘΙΟ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές | |||
ΠΑΥΛΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1997) | 1 | (1991) ΜΠΕΛΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||
ΛΕΙΒΑΔΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (1960) | 2 | (1995) ΚΑΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||
ΚΩΤΣΙΟΡΙΜΠΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (1979) | 3 | (1987) ΚΑΣΤΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||||||||
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1984) | 4 | (1989) ΚΑΡΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||
ΠΑΥΛΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΦΩΤΙΟΣ (1995) | 5 | (1993) ΚΑΒΑΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||
ΚΩΤΣΙΟΡΙΜΠΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (1971) | 6 | (1994) ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||||||||
(51') | ΜΗΛΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ (1990) | 7 | (1998) ΔΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||||||
ΚΙΝΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (1978) | 8 | (1998) ΓΚΛΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||
ΚΑΦΕΤΖΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (1981) | 9 | (1989) ΡΟΥΜΠΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ||||||||
ΛΥΓΔΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (1993) | 10 | (1992) ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ | ||||||||
ΚΑΝΑΚΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1995) | 11 | (1996) NESIMI RIZA | ||||||||
Αναπληρωματικοί | ||||||||||
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ (1990) | 12 | (1984) ΚΑΤΣΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||
ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1988) | 13 | (1985) ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||
ΛΥΓΔΑΣ ΟΡΕΣΤΗΣ (1995) | 14 | (0000) ΝΤΟΥΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||
MERKAS ERVIS (1993) | 15 | (1985) ΓΑΛΗΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||
ΚΑΤΡΗΣ ΗΛΙΑΣ (1996) | 16 | (1968) ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||
ΤΣΑΡΔΑΚΛΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ (1989) | 17 | |||||||||
18 | ||||||||||
19 | ||||||||||
20 |
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | Ελαιοχωρίου |
Ημερομηνία: | 07-02-2016 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | ΤΟΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |