Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2018 - 2019
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
20η Αγωνιστική
| ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ | - | ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΚΟΣ |
![]() | 0 - 1 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΚΟΣ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 26' | ΜΠΕΝΤΕΒΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
| ΣΟΥΡΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 54' | ||
| ΤΑΚΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ![]() | 54' | ||
![]() | 65' | ΤΖΑΒΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 65' | ΚΟΛΛΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
| ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ | ![]() | 67' | ||
| ΣΑΜΑΡΤΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ![]() | 67' | ||
![]() | 70' | ΓΑΒΑΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ||
![]() | 70' | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||
![]() | 90' | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ||
![]() | 90' | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΜΙΧΑΗΛ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | Αστρους |
| Ημερομηνία: | 24-03-2019 |
| Ώρα: | 15:00 |
| Διαιτητής: | ΓΚΡΙΤΖΕΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΠΟΒΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΠΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
| Γιατρός Αγώνα: |




