Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2018 - 2019
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
2η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΚΟΡΥΘΙΟ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΝΕΣΤΑΝΗ |
|---|---|---|---|---|
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ![]() | 33' | ||
| ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ | ![]() | 33' | ||
| KOYΡΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | ![]() | 46' | ||
| ΚΑΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
![]() | 46' | ΑΡΕΣΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
![]() | 46' | ΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΑΡΚΟΣ | ||
![]() | 70' | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 70' | ΚΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ | ||
| NESIMI RIZA | ![]() | 74' | ||
| ΚΑΛΛΙΑΝΙΩΤΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | ![]() | 74' | ||
| ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 1-0 | 82' | |
![]() | 83' | ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 83' | ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 85' | ΜΠΑΦΕΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ||
![]() | 85' | ΔΕΛΗΣ ΤΡΥΦΩΝ | ||
| ΨΑΡΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 88' | ||
| ΚΟΚΚΑΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 88' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | Φιλικών |
| Ημερομηνία: | 11-11-2018 |
| Ώρα: | 11:00 |
| Διαιτητής: | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΝΙΚΑ ΙΓΚΛΙ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΛΑΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |




