Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2010-2011
Β΄Κατηγορία
3η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΕΛΠΙΔΑ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 53' | ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
![]() | 0-2 | 62' | ΤΣΙΑΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |
![]() | 62' | ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 62' | ΚΟΥΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ||
![]() | 68' | ΠΑΠΑΧΡΟΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ||
![]() | 68' | ΧΡΗΣΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
![]() (πέναλτυ) | 0-3 | 80' | ΤΣΙΑΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |
![]() | 80' | ΚΟΡΙΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 80' | ΖΕΡΒΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
| ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ![]() | 80' | ||
| ΚΑΡΝΕΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 80' | ||
| ΚΟΥΣΙΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 85' | ||
| ΚΟΥΣΙΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 85' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | Λεβιδίου |
| Ημερομηνία: | 24-10-2010 |
| Ώρα: | 11:00 |
| Διαιτητής: | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΝΙΚΑ ΙΓΚΛΙ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΠΑΛΑΣΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |





