Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2010-2011
Β΄Κατηγορία
17η Αγωνιστική
| ΔΟΞΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | - | ΗΡΑΚΛΗΣ |
0 - 2 | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΔΟΞΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΗΡΑΚΛΗΣ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 70' | ΤΥΡΟΒΟΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
![]() | 0-2 | 76' | ΒΛΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
Συμμετοχές
| Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΔΟΞΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές | |||
| ΠΑΠΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1989) | 1 | (1989) ΠΑΠΑΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||
| XHELAJ DORIAN (1989) | 2 | (1988) ΚΑΜΠΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||
| ΣΚΟΥΡΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ (1990) | 3 | (1979) ΤΥΡΟΒΟΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||
| ΒΑΓΓΑΛΙΩΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ (1991) | 4 | (1985) ΚΟΣΥΦΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||
| DELIU FATSION (1991) | 5 | (1990) ΚΑΡΚΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||
| ΛΕΝΓΚΟΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ (1990) | 6 | (1980) ΚΟΥΜΟΥΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||
| ΣΚΟΥΡΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (1979) | 7 | (1981) ΤΥΡΟΒΟΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | |||||||
| ΝΑΤΣΗΣ ΣΠΥΡΟΣ (1982) | 8 | (1994) ΡΕΝΤΟΥΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ||||||||
| ΣΚΟΥΡΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ (1988) | 9 | (1989) ΒΛΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | |||||||
| ΖΙΟΥΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ (1984) | 10 | (1985) ΦΑΚΛΑΡΗΣ ΗΛΙΑΣ | ||||||||
| ΜΑΡΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1984) | 11 | (1969) ΔΗΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||
| ΠΑΠΠΑΣ ΡΩΜΑΙΟΣ (1981) | 12 | (0000) ΦΑΚΛΑΡΗΣ Δ. | ||||||||
| ΧΑΡΙΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (1983) | 13 | (1992) ΜΟΥΝΤΖΟΥΡΗΣ ΔΗΜΟΣ | ||||||||
| ΥΦΑΝΤΗΣ ΠΥΡΡΟΣ (1975) | 14 | (1996) ΤΑΚΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ||||||||
| ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (1978) | 15 | (1986) ΔΙΑΜΑΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||
| ΥΦΑΝΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (1972) | 16 | (1981) ΚΟΥΝΤΡΟΥΜΠΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||||||||
| 17 | (1992) ΛΑΜΠΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||||||||
| 18 | (1990) ΚΟΥΒΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||||||||
| 19 | ||||||||||
| 20 | ||||||||||
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΔΑΚ Τρίπολης |
| Ημερομηνία: | 19-02-2011 |
| Ώρα: | 15:00 |
| Διαιτητής: | ΖΗΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΨΥΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΤΣΙΩΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |


