Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2010-2011
Β΄Κατηγορία
20η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΚΑΨΙΑ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 42' | ΓΚΑΡΓΚΑΣΟΥΛΑΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ |
Συμμετοχές
| Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ | ΚΑΨΙΑ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές | |||
| ΜΠΑΞΕΒΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (1971) | 1 | (1985) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (1995) | 2 | (1969) ΚΟΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||
| ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ (1986) | 3 | (0000) ΧΑΡΜΠΗΣ Β. | ||||||||
| ΚΥΡΙΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1956) | 4 | (1989) ΜΟΥΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||
| ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (1975) | 5 | (1972) ΣΙΑΚΩΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||
| ΣΥΡΝΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ (1968) | 6 | (1972) ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||
| ΡΑΪΤΣΟΥΛΕΑΝΟΥ ΜΑΡΙΟΥΣ-ΔΑΝΙΗΛ (1977) | 7 | (1992) ΜΠΟΓΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||||||||
| HACIU MIHAI (1990) | 8 | (1993) ΚΑΛΑΣΟΥΝΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||
| ΤΣΟΥΛΟΥΒΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (1987) | 9 | (1979) ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||
| ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1974) | 10 | (1988) ΚΑΛΛΙΑΝΙΩΤΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | ||||||||
| ΡΑΪΤΣΟΥΛΕΑΝΟΥ ΠΕΤΡΕ (1980) | 11 | (0000) ΓΚΑΡΓΚΑΣΟΥΛΑΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | ![]() | |||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||
| IOSIF CATALIN IULIAN (1991) | 12 | (1991) ΠΑΖΙΟΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||
| ΣΑΡΑΚΙΝΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΣΑΡΑΝΤΟΣ (1987) | 13 | (1987) ΚΑΛΛΙΑΝΙΩΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | ||||||||
| ΛΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1983) | 14 | (1995) ΑΡΜΟΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ||||||||
| ΚΑΛΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (1988) | 15 | (1988) ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||
| 16 | ||||||||||
| 17 | ||||||||||
| 18 | ||||||||||
| 19 | ||||||||||
| 20 | ||||||||||
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | Δημητσάνας |
| Ημερομηνία: | 19-03-2011 |
| Ώρα: | 16:00 |
| Διαιτητής: | ΓΚΡΙΤΖΕΠΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΣΑΜΕΤΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |


