ΚΟΥΡΕΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Πληροφορίες
| Έτος Γέννησης: | 1988 |
| Σωματείο: |
Στατιστικά
ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ, αγωνιστική περίοδος 2014-2015
| Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά συμμετοχής |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 276' | Γκολ κάθε | Αυτογκόλ κάθε | Κίτρινη κάθε | Κόκκινη κάθε |
| 276' | - | - | - |
ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ, αγωνιστική περίοδος 2013-2014
| Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά συμμετοχής |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 90' | Γκολ κάθε | Αυτογκόλ κάθε | Κίτρινη κάθε | Κόκκινη κάθε |
| 90' | - | - | - |
Συμμετοχές
| Αγωνιστική Περίοδος 2014-2015 | Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Β Κατηγορια 1ος Ομιλος | ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ - ΠΑΟ ΚΑΝΔΗΛΑΣ | 02-11-14 | 0-4 | 6' | ||
| 2. | Β Κατηγορια 1ος Ομιλος | ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ - ΚΑΨΙΑ | 16-11-14 | 2-1 | 90' | ||
| 3. | Β Κατηγορια 1ος Ομιλος | ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 21-12-14 | 2-5 | ![]() | 90' | |
| 4. | Β Κατηγορια 1ος Ομιλος | ΚΑΨΙΑ - ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ | 01-02-15 | 2-3 | 90' | ||
| Αγωνιστική Περίοδος 2013-2014 | Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
| 5. | Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1ος ΟΜΙΛΟΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΡΙΠΟΛΗΣ - ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ | 02-11-13 | 3-0 | - | ||
| 6. | Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1ος ΟΜΙΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ - Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 09-02-14 | 2-3 | ![]() | 90' | |
| 7. | Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1ος ΟΜΙΛΟΣ | ΝΕΣΤΑΝΗ - ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ | 08-03-14 | 3-3 | - | ||





