Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2014-2015
Β Κατηγορια 1ος Ομιλος
3η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΚΑΨΙΑ |
---|---|---|---|---|
ΡΑΪΤΣΟΥΛΕΑΝΟΥ ΠΕΤΡΕ | ![]() | 1-0 | 22' | |
![]() | 46' | ΣΚΙΑΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 46' | ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΟΥΪΖΟΣ | ![]() | 49' | ||
ΔΗΜΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ![]() | 49' | ||
ΣΥΡΝΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | ![]() | 52' | ||
ΚΑΡΔΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 52' | ||
![]() | 62' | ΓΚΟΤΣΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | ||
![]() | 62' | ΚΑΛΑΣΟΥΝΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 78' | ΑΛΕΞΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 78' | ΚΑΛΛΙΑΝΙΩΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | ||
![]() | 1-1 | 82' | ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |
![]() | 2-1 | 92' | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | Δημητσάνας |
Ημερομηνία: | 16-11-2014 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | ΠΑΖΙΟΥΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΑΓΚΛΑΡΗ ΦΙΛΙΠΠΙΑ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΤΡΑΝΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |