ΚΑΡΔΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Πληροφορίες
| Έτος Γέννησης: | 1989 |
| Σωματείο: |
Στατιστικά
ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ, αγωνιστική περίοδος 2014-2015
| Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά συμμετοχής |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 309' | Γκολ κάθε | Αυτογκόλ κάθε | Κίτρινη κάθε | Κόκκινη κάθε |
| 309' | - | - | - |
ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ, αγωνιστική περίοδος 2013-2014
| Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά συμμετοχής |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 41' | Γκολ κάθε | Αυτογκόλ κάθε | Κίτρινη κάθε | Κόκκινη κάθε |
| - | - | - | - |
ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ, αγωνιστική περίοδος 2012-2013
| Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά συμμετοχής |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 125' | Γκολ κάθε | Αυτογκόλ κάθε | Κίτρινη κάθε | Κόκκινη κάθε |
| - | - | - | - |
ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ, αγωνιστική περίοδος 2011-2012
| Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά συμμετοχής |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 111' | Γκολ κάθε | Αυτογκόλ κάθε | Κίτρινη κάθε | Κόκκινη κάθε |
| - | - | - | - |
ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ, αγωνιστική περίοδος 2010-2011
| Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά συμμετοχής |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 0 | 214' | Γκολ κάθε | Αυτογκόλ κάθε | Κίτρινη κάθε | Κόκκινη κάθε |
| - | 214' | - | - |
Συμμετοχές
| Αγωνιστική Περίοδος 2014-2015 | Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Β Κατηγορια 1ος Ομιλος | ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ - ΚΑΨΙΑ | 16-11-14 | 2-1 | 39' | ||
| 2. | Β Κατηγορια 1ος Ομιλος | ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΚΟΣ - ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ | 30-11-14 | 1-2 | 90' | ||
| 3. | Β Κατηγορια 1ος Ομιλος | ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ - ΝΕΣΤΑΝΗ | 04-01-15 | 3-2 | ![]() | 90' | |
| 4. | Β Κατηγορια 1ος Ομιλος | ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ - ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΚΟΣ | 15-02-15 | 1-6 | 90' | ||
| Αγωνιστική Περίοδος 2013-2014 | Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
| 5. | Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1ος ΟΜΙΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 10-11-13 | 1-4 | 41' | ||
| Αγωνιστική Περίοδος 2012-2013 | Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
| 6. | 1ος όμιλος | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΡΙΠΟΛΗΣ - ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ | 04-11-12 | 0-4 | - | ||
| 7. | 1ος όμιλος | ΚΑΨΙΑ - ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ | 15-12-12 | 3-1 | 35' | ||
| 8. | 1ος όμιλος | ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΚΟΣ - ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ | 26-01-13 | 5-0 | 90' | ||
| Αγωνιστική Περίοδος 2011-2012 | Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
| 9. | Β' Κατηγορία 1ος όμιλος | ΚΑΨΙΑ - ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ | 13-11-11 | 2-2 | 90' | ||
| 10. | Β' Κατηγορία 1ος όμιλος | ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ - ΕΛΠΙΔΑ | 04-12-11 | 0-3 | 21' | ||
| Αγωνιστική Περίοδος 2010-2011 | Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
| 11. | Β΄Κατηγορία | ΗΡΑΚΛΗΣ - ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ | 09-10-10 | 8-0 | ![]() | 74' | |
| 12. | Β΄Κατηγορία | ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ - ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ | 23-10-10 | 0-3 | 50' | ||
| 13. | Β΄Κατηγορία | ΚΟΡΥΘΙΟ - ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ | 30-10-10 | 3-1 | 90' | ||






