Στατιστικά Περιόδου 2014-2015
Β Κατηγορια 1ος Ομιλος
Σκόρερς
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΝΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 17 |
| 2. | ΤΖΑΒΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΚΟΣ | 15 |
| 3. | ΔΡΟΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΟ ΚΑΝΔΗΛΑΣ | 14 |
| 4. | ΜΑΝΔΑΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 14 |
| 5. | DELIU FATSION | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 13 |
| 6. | ΠΥΡΓΟΥΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΚΟΣ | 12 |
| 7. | ΣΙΝΑΝΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΕΛΠΙΔΑ | 11 |
| 8. | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΟΥΪΖΟΣ | ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ | 11 |
| 9. | KOΛΙΤΣΙΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΚΟΣ | 10 |
| 10. | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ | 10 |
Αυτογκόλ
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | ΚΑΨΙΑ | 3 |
| 2. | ΚΑΡΑΜΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΟ ΚΑΝΔΗΛΑΣ | 2 |
| 3. | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΚΟΣ | 1 |
| 4. | ΚΟΚΟΣΙΟΥΛΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ | ΝΕΣΤΑΝΗ | 1 |
| 5. | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1 |
| 6. | ΜΑΝΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΝΕΣΤΑΝΗ | 1 |
| 7. | ΜΠΕΝΤΕΒΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΝΕΣΤΑΝΗ | 1 |
| 8. | ΜΠΕΝΤΕΒΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ΝΕΣΤΑΝΗ | 1 |
| 9. | ΜΠΙΣΤΟΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΑΨΙΑ | 1 |
| 10. | ΝΑΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΡΗΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΤΣΑΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 3 |
| 2. | DELIU FATSION | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 1 |
| 3. | ΑΓΟΡΑΣ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ | ΑΡΗΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 1 |
| 4. | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΛΠΙΔΑ | 1 |
| 5. | ΖΕΡΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 1 |
| 6. | ΚΑΛΛΙΑΝΙΩΤΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | ΚΑΨΙΑ | 1 |
| 7. | ΚΑΛΟΠΙΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 1 |
| 8. | ΚΕΡΑΜΕΙΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΟ ΚΑΝΔΗΛΑΣ | 1 |
| 9. | ΚΟΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 1 |
| 10. | ΚΟΥΣΟΥΛΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΤΣΑΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 2 |
| 2. | ΑΓΟΡΑΣ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ | ΑΡΗΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 1 |
| 3. | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΛΠΙΔΑ | 1 |
| 4. | ΚΑΛΛΙΑΝΙΩΤΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | ΚΑΨΙΑ | 1 |
| 5. | ΚΕΡΑΜΕΙΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΟ ΚΑΝΔΗΛΑΣ | 1 |
| 6. | ΚΟΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 1 |
| 7. | ΜΑΚΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 1 |
| 8. | ΜΑΝΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΝΕΣΤΑΝΗ | 1 |
| 9. | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΟΥΪΖΟΣ | ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ | 1 |
| 10. | ΤΣΙΩΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 1 |
Λεπτά Συμμετοχής
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΚΑΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΛΠΙΔΑ | 1620' |
| 2. | ΜΠΕΝΤΕΒΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΝΕΣΤΑΝΗ | 1583' |
| 3. | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1544' |
| 4. | ΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΑΡΚΟΣ | ΝΕΣΤΑΝΗ | 1531' |
| 5. | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ΝΕΣΤΑΝΗ | 1530' |
| 6. | ΚΑΡΑΜΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΟ ΚΑΝΔΗΛΑΣ | 1530' |
| 7. | ΡΑΪΤΣΟΥΛΕΑΝΟΥ ΠΕΤΡΕ | ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ | 1522' |
| 8. | ΚΑΠΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1506' |
| 9. | ΤΣΙΡΙΜΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΑΨΙΑ | 1486' |
| 10. | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ | 1485' |
| 11. | ΜΑΝΔΑΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 1479' |
| 12. | ΚΟΥΝΕΛΗΣ-ΜΠΕΚΥΡΑΣ ΗΛΙΑΣ | Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1452' |
| 13. | ΚΟΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 1450' |
| 14. | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 1447' |
| 15. | ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΚΟΣ | 1440' |
| 16. | ΚΑΝΔΑΛΕΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΟ ΚΑΝΔΗΛΑΣ | 1438' |
| 17. | ΚΟΥΤΣΙΟΥΜΠΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΝΕΣΤΑΝΗ | 1425' |
| 18. | ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΕΛΠΙΔΑ | 1413' |
| 19. | DELIU FATSION | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 1407' |
| 20. | ΤΖΑΒΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΚΟΣ | 1400' |
