Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2013-2014
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α΄ ΤΟΠΙΚΟΥ
18η Αγωνιστική
| ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ | - | ΗΡΑΚΛΗΣ |
![]() | 3 - 1 | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΗΡΑΚΛΗΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 1-0 | 21' | |
| ΑΔΑΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 2-0 | 34' | |
| ΧΑΡΜΠΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 3-0 | 42' | |
| ΚΑΠΡΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΚΟΚΚΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
![]() | 46' | ΤΥΡΟΒΟΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 46' | ΠΑΠΑΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 3-1 | 63' | ΜΠΑΡΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
![]() | 65' | ΤΥΡΟΒΟΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 65' | ΔΗΜΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
| ΧΑΡΜΠΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 72' | ||
| ΣΠΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 72' | ||
![]() | 74' | ΦΑΚΛΑΡΗΣ ΗΛΙΑΣ | ||
![]() | 74' | ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
| ΑΡΦΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 80' | ||
| ΑΔΑΜΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 80' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | Αστρους |
| Ημερομηνία: | 08-02-2014 |
| Ώρα: | 15:00 |
| Διαιτητής: | ΓΚΟΒΕΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΓΚΡΙΤΖΕΠΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΝΙΚΑ ΙΓΚΛΙ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |





