Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2016-2017
Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2ος ΟΜΙΛΟΣ
4η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΧΙΛΛΕΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΚΟΚΚΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 1-0 | 3' | |
| ΣΠΑΡΙΔΗΣ ΑΛ. | ![]() | 30' | ||
| ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 30' | ||
| ΘΕΡΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΑΔΑΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 46' | ||
![]() | 46' | SULA MARJO | ||
![]() | 46' | ΤΣΙΑΜΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
![]() | 46' | ΠΕΤΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 46' | ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 50' | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
![]() | 50' | ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 68' | ΚΩΤΣΙΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
| ΠΕΤΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 2-0 | 69' | |
| ΑΔΑΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 80' | ||
| ΚΑΝΔΗΛΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 80' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | Αγίου Ανδρέα |
| Ημερομηνία: | 13-11-2016 |
| Ώρα: | 11:00 |
| Διαιτητής: | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΑΓΚΛΑΡΗ ΦΙΛΙΠΠΙΑ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΑΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |






